Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 1. OSG Baden-Baden 1936 1955 5 5 0 0 10 - 0 21.0 18.0  
1. 1. Semling,Johannes 2094 2143 5 4 1 0 4.5 - 0.5 13.5 12.00  
1. 2. Semling,Julius 2094 2046 5 4 1 0 4.5 - 0.5 9.5 9.00  
1. 3. Miller,Lysander 1859 1875 5 4 0 1 4.0 - 1.0 9.5 6.50  
1. 4. Büttner,Anton 1697 1755 5 5 0 0 5.0 - 0.0 8.0 8.00  
 
2. 2. Karlsruher SF 1853 1666 1507 5 3 1 1 7 - 3 26.0 13.5  
4. 5. Haug,Mara 1842 1859 5 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 4.00  
5. 6. Khachaturyan,Konstantin 1728 1769 5 1 3 1 2.5 - 2.5 13.5 5.50  
2. 7. Hoffmann,Sophia 1580 1698 3 3 0 0 3.0 - 0.0 14.0 8.50  
5. 8. Ritterbusch,Rafael 1512   4 2 0 2 2.0 - 2.0 15.0 6.00  
1. 9. Jakob,Lucas 1440 1671 3 3 0 0 3.0 - 0.0 11.5 5.50  
 
3. 3. SV 1947 Walldorf 1525 1462 5 2 2 1 6 - 4 21.0 11.0  
9. 10. Botschek,Marius 1715 1731 5 0 1 4 0.5 - 4.5 13.5 1.50  
2. 11. Schächtelin,Jakob 1628 1711 5 3 2 0 4.0 - 1.0 10.5 8.50  
3. 12. Färber,Anna 1630 1704 5 3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 4.50  
3. 13. Abdullah,Aashif 1127   5 3 1 1 3.5 - 1.5 7.5 4.75  
 
4. 5. SF Neureut 1387 1192 5 2 1 2 5 - 5 26.0 8.0  
7. 18. Sanmugalingam,Kapirththa 1782 1824 4 2 0 2 2.0 - 2.0 9.5 1.00  
3. 19. Graf,Denis 1456 1543 5 2 2 1 3.0 - 2.0 13.0 6.25  
8. 20. Schulten,Namita 1309   5 1 1 3 1.5 - 3.5 14.0 3.25  
9. 21. Blaschke,Silas 1000   3 0 0 3 0.0 - 3.0 14.5 0.00  
2. 22. Hänisch,Aman 1000   3 1 1 1 1.5 - 1.5 14.5 2.75  
 
5. 8. SC Eppingen 1328 979 5 2 1 2 5 - 5 24.0 9.0  
2. 32. Shapiro,Danil 1845 1815 5 4 1 0 4.5 - 0.5 9.0 6.75  
4. 33. Auth,Tristan 1429   5 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 4.00  
10. 34. Daverioglu,Samil 1136   5 1 1 3 1.5 - 3.5 12.0 3.50  
10. 35. Fröhlich,Moritz 900   3 0 0 3 0.0 - 3.0 10.0 0.00  
5. 36. Daverioglu,Sevval 809   2 0 0 2 0.0 - 2.0 14.5 0.00  
 
6. 9. SK Freiburg-Zähringen 18 1281 877 5 2 1 2 5 - 5 19.0 9.0  
3. 37. Hördt,Benjamin 1574   5 3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 6.50  
9. 38. Sholokhov,Illia 1347   5 1 0 4 1.0 - 4.0 9.5 1.00  
5. 39. Miller,Nestor 1149   5 2 1 2 2.5 - 2.5 10.5 7.75  
4. 40. Nehrukumar,Snikitha 1053 1407 5 2 1 2 2.5 - 2.5 9.0 2.75  
 
7. 4. SV Vimbuch 1400 1152 5 2 0 3 4 - 6 24.0 8.0  
6. 14. Puchas,Henrik 1749 1782 5 2 2 1 3.0 - 2.0 9.0 4.50  
7. 15. Dammasch,Marlon 1365   5 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 3.00  
9. 16. Feuerer,Dominik 1289   5 1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 3.75  
7. 17. Puchas,Tobias 1197 1425 5 1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 3.75  
 
8. 6. SC Ersingen 1354 948 5 1 1 3 3 - 7 26.0 8.5  
5. 23. Funke,David 1689 1693 5 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 4.00  
6. 24. Anderson,Yannick 1479   5 1 2 2 2.0 - 3.0 13.5 4.25  
4. 25. Leonhard,Ben 1118   5 1 3 1 2.5 - 2.5 12.0 6.25  
8. 26. Münchinger,Julius 1128   5 1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 2.00  
 
9. 7. SC Neumühl 1339 923 5 1 1 3 3 - 7 19.0 7.5  
8. 27. Guilbert,Noé 1573 1592 5 1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 0.50  
8. 28. Kahn,Jérôme 1508   5 1 2 2 2.0 - 3.0 9.5 4.25  
6. 29. Drangsal,Benett 1199   4 1 2 1 2.0 - 2.0 9.0 3.50  
6. 30. Saindrenan,Matthis 1075   5 2 0 3 2.0 - 3.0 10.5 2.50  
4. 31. Liu,Linghui 961   1 0 1 0 0.5 - 0.5 10.0 1.25  
 
10. 10. SK Ladenburg 1006 700 5 1 0 4 2 - 8 19.0 7.5  
10. 41. Feil,Julian 975   5 0 1 4 0.5 - 4.5 13.0 1.50  
10. 42. Feil,Bastian 1049   3 0 0 3 0.0 - 3.0 10.0 0.00  
7. 43. Hrab,Liubomyr 1000   4 1 1 2 1.5 - 2.5 8.5 2.75  
2. 44. Merkle,Tristan 1000   5 4 0 1 4.0 - 1.0 7.5 6.00  
3. 45. Schünicke,Niklas 1000   3 1 1 1 1.5 - 1.5 10.5 3.75